<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刀刀摄影 &#187; 实用拍摄教程</title>
	<atom:link href="http://www.daodaophoto.com/category/jiaocheng/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daodaophoto.com</link>
	<description>本色自然的儿童影像</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>一个儿童摄影的工作视频</title>
		<link>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/workvideo.html</link>
		<comments>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/workvideo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用拍摄教程]]></category>
		<category><![CDATA[自由摄影师]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daodaophoto.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[从这个视频中其实可以学习到很多。微博上的朋友分享的，在这里也分享一下。 摄影师的网站我也找倒了一下，一并发这里：http://www.michaelspenglerphotography.com/ 几个启发： 1、人家还是对视觉效果有把关，服装，道具或者说是玩具，小装饰，还有户外拍摄用得倒的凳子和沙发 2、拍摄的过程如何制造欢乐，让最自然真实的一面出现在镜头中，视频中有答案。 相关文章2010年08月18日 -- 想成为一名自由摄影师应该如何起步？器材的准备 (13)2010年08月15日 -- 想成为一名自由摄影师应该如何起步？自由的代价 (22)2010年08月14日 -- 想成为一名自由摄影师应该如何起步？——我的经验分享 (5)2010年07月13日 -- 怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期） (5)2010年07月8日 -- 后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程） (19)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从这个视频中其实可以学习到很多。微博上的朋友分享的，在这里也分享一下。</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEzNTk1MTEy/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>摄影师的网站我也找倒了一下，一并发这里：<a title="儿童摄影师工作视频" href="http://www.michaelspenglerphotography.com/" target="_blank">http://www.michaelspenglerphotography.com/</a></p>
<p>几个启发：</p>
<p>1、人家还是对视觉效果有把关，服装，道具或者说是玩具，小装饰，还有户外拍摄用得倒的凳子和沙发</p>
<p>2、拍摄的过程如何制造欢乐，让最自然真实的一面出现在镜头中，视频中有答案。</p>
<h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2010年08月18日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/qicai-zhunbei.html" title="想成为一名自由摄影师应该如何起步？<三>器材的准备">想成为一名自由摄影师应该如何起步？<三>器材的准备</a> (13)</li><li>2010年08月15日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/other/freedom.html" title="想成为一名自由摄影师应该如何起步？<二>自由的代价">想成为一名自由摄影师应该如何起步？<二>自由的代价</a> (22)</li><li>2010年08月14日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/other/how-to-be-a-free-photographer.html" title="想成为一名自由摄影师应该如何起步？——我的经验分享">想成为一名自由摄影师应该如何起步？——我的经验分享</a> (5)</li><li>2010年07月13日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/how-to-corret-red.html" title="怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期）">怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期）</a> (5)</li><li>2010年07月8日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/adjust-layer.html" title="后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程）">后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程）</a> (19)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/workvideo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何拍摄纯白背景带倒影的商品图？</title>
		<link>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/white-background-product.html</link>
		<comments>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/white-background-product.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用拍摄教程]]></category>
		<category><![CDATA[产品拍摄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daodaophoto.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[我这些天一直在研究商品的拍摄，琢磨了很久来弄白色背景带倒影的照片，在网上到处找教程，可是比较有限，不过总算让我明白了原理，也终于实现了。白色背景带倒影是能最好的展示商品本身的情况，看起来也更专业和干净，而倒影能为画面带来一些灵气，画面也更有空间感，很久以前还在读工业设计专业的时候就非常喜欢苹果的一些产品宣传图片，尤其是那些白背景的照片，很好的展示了产品的美感。 现在分享下拍这类照片的技巧，简单的说下，首先灯光左右一盏，基本45°的样子，光比稍微设置下，我一般3:1或者2:1，背景一定要是白色的纸张或者背景布，从桌面铺到背景，这样才能无缝，纯白的原理是设置产品和背景的光比，背景过曝，商品刚好，这样就纯白了。 倒影的话，只需要桌面有反射的材质，就可以轻松达到这个效果，亚克力板或者有机玻璃都可以，一般的广告制作的门店，比如做招牌那些店一般都有卖，国产的就ok了，几十可以搞定，还有种玻璃是白玻璃就是不带任何颜色的玻璃，也可以达到这个效果。至于倒影板，也可以，但有个问题是倒影板一般卖的都太小，稍微大点的东西就没办法了。 最后就是后期了，前期布光非常重要，耐心的调整下功率还有角度还有位置，后期就省很多事，偶尔也有照片还有点灰，或者局部灰，这个时候稍微用ps调整下就非常好的效果了。推荐用曲线，然后设置白场，很快搞定。 随机日志2010年08月15日 -- 想成为一名自由摄影师应该如何起步？自由的代价 (22)2010年08月14日 -- 想成为一名自由摄影师应该如何起步？——我的经验分享 (5)2009年05月20日 -- 三亚随拍（图） (1)2010年05月17日 -- 深圳 (8)2010年08月12日 -- 摄影器材淘宝店~ (12)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1158/5125228265_ddac3af54a_b.jpg" alt="纯白背景倒影商品图" /></p>
<p>我这些天一直在研究商品的拍摄，琢磨了很久来弄白色背景带倒影的照片，在网上到处找教程，可是比较有限，不过总算让我明白了原理，也终于实现了。白色背景带倒影是能最好的展示商品本身的情况，看起来也更专业和干净，而倒影能为画面带来一些灵气，画面也更有空间感，很久以前还在读工业设计专业的时候就非常喜欢苹果的一些产品宣传图片，尤其是那些白背景的照片，很好的展示了产品的美感。</p>
<p>现在分享下拍这类照片的技巧，简单的说下，首先灯光左右一盏，基本45°的样子，光比稍微设置下，我一般3:1或者2:1，背景一定要是白色的纸张或者背景布，从桌面铺到背景，这样才能无缝，纯白的原理是设置产品和背景的光比，背景过曝，商品刚好，这样就纯白了。</p>
<p>倒影的话，只需要桌面有反射的材质，就可以轻松达到这个效果，亚克力板或者有机玻璃都可以，一般的广告制作的门店，比如做招牌那些店一般都有卖，国产的就ok了，几十可以搞定，还有种玻璃是白玻璃就是不带任何颜色的玻璃，也可以达到这个效果。至于倒影板，也可以，但有个问题是倒影板一般卖的都太小，稍微大点的东西就没办法了。</p>
<p>最后就是后期了，前期布光非常重要，耐心的调整下功率还有角度还有位置，后期就省很多事，偶尔也有照片还有点灰，或者局部灰，这个时候稍微用ps调整下就非常好的效果了。推荐用曲线，然后设置白场，很快搞定。</p>
<h2  class="related_post_title">随机日志</h2><ul class="related_post"><li>2009年12月30日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/doudou.html" title="一岁的逗逗（part2）">一岁的逗逗（part2）</a> (5)</li><li>2010年06月15日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/baoguang.html" title="曝光的过程——从零开始学摄影<四>——非常重要！！">曝光的过程——从零开始学摄影<四>——非常重要！！</a> (8)</li><li>2010年01月20日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/xinyi.html" title="一岁的宝宝心悦（预告）">一岁的宝宝心悦（预告）</a> (2)</li><li>2009年11月27日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/yuanliuliu.html" title="一岁的宝宝圆溜溜（图）">一岁的宝宝圆溜溜（图）</a> (11)</li><li>2009年10月6日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/other/hd.html" title="老外用5d2拍摄的北京阅兵高清视频">老外用5d2拍摄的北京阅兵高清视频</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/white-background-product.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期）</title>
		<link>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/how-to-corret-red.html</link>
		<comments>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/how-to-corret-red.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用拍摄教程]]></category>
		<category><![CDATA[一岁孩子照片]]></category>
		<category><![CDATA[儿童摄影]]></category>
		<category><![CDATA[后期处理]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daodaophoto.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[这张是修正后的图片，带偏色的图也有放上。这里用到了个很简单的命令来修正脸部的红色。关于为什么肤色会偏红，这张照片是当当时拍摄的时间还有色温都偏高的原因，在夏天的下午拍摄经常会遇到这样的问题，太阳的色温偏高，整体的色调会有点偏暖，这个时候拍照片，脸上就会有点偏红偏黄，早晨的时候色温会还原正常一些。视频讲解的是如何在photoshop中后期修正脸部的偏红颜色。视频稍微奉上： 相关文章2010年03月3日 -- 实拍图片注意事项图解——广州儿童摄影 (7)2010年11月12日 -- 可爱的。。。 (6)2010年08月5日 -- 同同的一周岁&#124;广州儿童摄影 (6)2010年07月8日 -- 后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程） (19)2010年06月19日 -- 一岁的宝宝tongtong&#124;广州儿童摄影 (8)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://photo.tuhigh.com/pics/1029/0713/236131t1279014627481_o.jpg" alt="广州儿童摄影" /></p>
<p>这张是修正后的图片，带偏色的图也有放上。这里用到了个很简单的命令来修正脸部的红色。关于为什么肤色会偏红，这张照片是当当时拍摄的时间还有色温都偏高的原因，在夏天的下午<span id="more-1174"></span>拍摄经常会遇到这样的问题，太阳的色温偏高，整体的色调会有点偏暖，这个时候拍照片，脸上就会有点偏红偏黄，早晨的时候色温会还原正常一些。视频讲解的是如何在photoshop中后期修正脸部的偏红颜色。视频稍微奉上：</p>
<p><object width="420" height="363"><param name="movie" value="http://www.tudou.com/v/75XdBdsCqeI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed src="http://www.tudou.com/v/75XdBdsCqeI" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="420" height="363"></embed></object></p>
<h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2010年03月3日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/shipai.html" title="实拍图片注意事项图解——广州儿童摄影">实拍图片注意事项图解——广州儿童摄影</a> (7)</li><li>2010年11月12日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/cuteboy.html" title="可爱的。。。">可爱的。。。</a> (6)</li><li>2010年08月5日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/tongtong-home.html" title="同同的一周岁|广州儿童摄影">同同的一周岁|广州儿童摄影</a> (6)</li><li>2010年07月8日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/adjust-layer.html" title="后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程）">后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程）</a> (19)</li><li>2010年06月19日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/tongtong-4.html" title="一岁的宝宝tongtong|广州儿童摄影">一岁的宝宝tongtong|广州儿童摄影</a> (8)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/how-to-corret-red.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程）</title>
		<link>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/adjust-layer.html</link>
		<comments>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/adjust-layer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用拍摄教程]]></category>
		<category><![CDATA[后期处理]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daodaophoto.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[我这次尝试使用了视频教程来分享这个小技巧，录的不是太好，但是个新鲜的尝试，我第一次在视频里听到我自己的声音，觉得很奇怪，呵呵，见笑了。在这个视频教程里，我分享的是关于ps调整图层的一个小技巧，这是一个非常重要的技巧，也非常简单，下面是我录的这个教程: 相关文章2010年07月13日 -- 怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期） (5)2011年11月15日 -- 一个儿童摄影的工作视频 (2)2010年08月2日 -- 我在试验后期的纹理和虚实 (3)2010年07月6日 -- 想精通后期？只需要掌握这6大ps命令！ (7)2010年05月7日 -- 鲜艳色彩秘密就在这里面…… (101)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我这次尝试使用了视频教程来分享这个小技巧，录的不是太好，但是个新鲜的尝试，我第一次在视频里听到我自己的声音，觉得很奇怪，呵呵，见笑了。在这个视频教程里，我分享的是关于ps调整图层的一个小技巧，这是一个非常重要的技巧，也非常简单，下面是我录的这个教程:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.tudou.com/v/GB9hWQZ24-s" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://www.tudou.com/v/GB9hWQZ24-s" allowfullscreen="true" wmode="opaque"></embed></object></p>
<h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2010年07月13日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/how-to-corret-red.html" title="怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期）">怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期）</a> (5)</li><li>2011年11月15日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/workvideo.html" title="一个儿童摄影的工作视频">一个儿童摄影的工作视频</a> (2)</li><li>2010年08月2日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/try.html" title="我在试验后期的纹理和虚实">我在试验后期的纹理和虚实</a> (3)</li><li>2010年07月6日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/six-color-adjust.html" title="想精通后期？只需要掌握这6大ps命令！">想精通后期？只需要掌握这6大ps命令！</a> (7)</li><li>2010年05月7日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/vivil-color.html" title="鲜艳色彩秘密就在这里面……">鲜艳色彩秘密就在这里面……</a> (101)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/adjust-layer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想精通后期？只需要掌握这6大ps命令！</title>
		<link>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/six-color-adjust.html</link>
		<comments>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/six-color-adjust.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用拍摄教程]]></category>
		<category><![CDATA[后期处理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daodaophoto.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[看过的很多的讲后期的文字和书，但真正讲到精髓的确实很少，仅有的觉得不错的都是国外的文章，国内的都是一个效果从头到尾告诉你怎么操作，当你跟着从头到尾操作完一遍后依然是一头雾水，自己拍的照片还是不知道怎么弄。很多人喜欢把简单的东西复杂化，而我喜欢把事情简单化，毫不夸张的讲，其实很多最顶级的大师都97%都是只使用这6大命令 这听起来很神奇，但事实确实如此。 photoshop有很多的工具，有很多的命令，但大多是作为平面设计用的，作为摄影的后期处理用的寥寥无几，在这里我将告诉你这6大色彩调整命令并告诉你从哪里可以详细的学习到他们 1 色阶 可以对整体的亮度进行调整，也可以对高光调，中间调，还有暗部进行调整，当然还可以分通道进行调整（什么是RGB通道？） 2 曲线 这是个非常强大的命令，通常我会用它来调整照片的整体亮度，也会跟蒙版来配合来调整局部亮度 3 色彩平衡 想要让颜色整体偏向某个色彩，比如黄色？那么这是个非常有用的命令，可以专门针对高光调、中间调还有暗部 4 色相/饱和度 这是个使用频率非常高的命令，通常我们会提高色彩的饱和度，这样更讨喜，那么所有的秘密都是在这个命令里完成的。你已经用过？你以为你已经完全理解了这个命令？no，我不太相信，直到最近我又挖掘了这个命令里的一些新东西，在校正肤色偏红偏黄上发挥了大作用 5 可选颜色 这个命令可以将画面中的色彩按照色相来单独调整。举例说，照片背景是一片绿色，那么可以单独调整绿色的色相，你可以让它更翠绿一点，也可以加入一些红色，一些蓝色，总之你想加入什么颜色就什么颜色，最终绿色就变成了混合的颜色。这在很多影楼的调色中经常用大，不过我比较少玩偏色，所以我用得较少。 6 渐变映射 这个命令就真的简单，这个命令主要是用来制作专业的黑白照片。很多时候简单的把照片的饱和度降为0得到的黑白照片太平淡，缺乏对比，而制作专业级别的黑白照片的秘密武器就是这个命令，呵呵，很多大师都是用这个将照片转换成黑白照片的。 这几个命令式后期处理的非常非常基础的命令，你必须打好基础后然后后期的学习才会上一个台阶。相要深入的学习下这6大命令？我这里跟你介绍个教程，文字和视频同时具备 大师之路：http://www.99ut.com/ 这是我看过无数的ps的教程中看到的最好（没有之一）的教程！ 嗯，从这里开始，打牢你坚实的后期基础吧 我下期将告诉你需要掌握的另外几个简单的ps概念：图层、蒙版。就这几个概念其实就学习完了最重要的ps后期的命令，这样一总结，其实你会发现，后期的脉络也就变得非常简单起来 相关文章2010年08月2日 -- 我在试验后期的纹理和虚实 (3)2010年07月13日 -- 怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期） (5)2010年07月8日 -- 后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程） (19)2010年05月7日 -- 鲜艳色彩秘密就在这里面…… (101)2010年04月25日 -- 分享一张后期处理before&#038;after（图） (5)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看过的很多的讲后期的文字和书，但真正讲到精髓的确实很少，仅有的觉得不错的都是<a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/retouch-3.html">国外的文章</a>，国内的都是一个效果从头到尾告诉你怎么操作，当你跟着从头到尾操作完一遍后依然是一头雾水，自己拍的照片还是不知道怎么弄。很多人喜欢把简单的东西复杂化，而我喜欢把事情简单化，毫不夸张的讲，其实很多最顶级的大师都97%都是只使用这6大命令<span id="more-1164"></span></p>
<p>这听起来很神奇，但事实确实如此。</p>
<p>photoshop有很多的工具，有很多的命令，但大多是作为平面设计用的，作为摄影的后期处理用的寥寥无几，在这里我将告诉你这6大色彩调整命令并告诉你从哪里可以详细的学习到他们</p>
<p><strong>1 色阶</strong></p>
<p>可以对整体的亮度进行调整，也可以对高光调，中间调，还有暗部进行调整，当然还可以分通道进行调整（什么是RGB通道？）</p>
<p><strong>2 曲线</strong></p>
<p>这是个非常强大的命令，通常我会用它来调整照片的整体亮度，也会跟蒙版来配合来调整局部亮度</p>
<p><strong>3 色彩平衡</strong></p>
<p>想要让颜色整体偏向某个色彩，比如黄色？那么这是个非常有用的命令，可以专门针对高光调、中间调还有暗部</p>
<p><strong>4 色相/饱和度</strong></p>
<p>这是个使用频率非常高的命令，通常我们会提高色彩的饱和度，这样更讨喜，那么所有的秘密都是在这个命令里完成的。你已经用过？你以为你已经完全理解了这个命令？no，我不太相信，直到最近我又挖掘了这个命令里的一些新东西，在校正肤色偏红偏黄上发挥了大作用</p>
<p><strong>5 可选颜色</strong></p>
<p>这个命令可以将画面中的色彩按照色相来单独调整。举例说，照片背景是一片绿色，那么可以单独调整绿色的色相，你可以让它更翠绿一点，也可以加入一些红色，一些蓝色，总之你想加入什么颜色就什么颜色，最终绿色就变成了混合的颜色。这在很多影楼的调色中经常用大，不过我比较少玩偏色，所以我用得较少。</p>
<p><strong>6 渐变映射</strong></p>
<p>这个命令就真的简单，这个命令主要是用来制作专业的黑白照片。很多时候简单的把照片的饱和度降为0得到的黑白照片太平淡，缺乏对比，而制作专业级别的黑白照片的秘密武器就是这个命令，呵呵，很多大师都是用这个将照片转换成黑白照片的。</p>
<p>这几个命令式后期处理的非常非常基础的命令，你必须打好基础后然后后期的学习才会上一个台阶。相要深入的学习下这6大命令？我这里跟你介绍个教程，文字和视频同时具备</p>
<p><a href="http://www.99ut.com/">大师之路：http://www.99ut.com/</a></p>
<p>这是我看过无数的ps的教程中看到的最好（没有之一）的教程！</p>
<p>嗯，从这里开始，打牢你坚实的<a href="http://www.daodaophoto.com/tag/%E5%90%8E%E6%9C%9F%E5%A4%84%E7%90%86">后期</a>基础吧</p>
<p>我下期将告诉你需要掌握的<strong>另外几个简单的ps概念：图层、蒙版</strong>。就这几个概念其实就学习完了最重要的ps后期的命令，这样一总结，其实你会发现，后期的脉络也就变得非常简单起来</p>
<h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2010年08月2日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/try.html" title="我在试验后期的纹理和虚实">我在试验后期的纹理和虚实</a> (3)</li><li>2010年07月13日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/how-to-corret-red.html" title="怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期）">怎样修正肤色的偏色——视频教程（儿童摄影后期）</a> (5)</li><li>2010年07月8日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/adjust-layer.html" title="后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程）">后期ps非常重要的一个技巧……（视频教程）</a> (19)</li><li>2010年05月7日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/vivil-color.html" title="鲜艳色彩秘密就在这里面……">鲜艳色彩秘密就在这里面……</a> (101)</li><li>2010年04月25日 -- <a href="http://www.daodaophoto.com/photo/beforeafter.html" title="分享一张后期处理before&#038;after（图）">分享一张后期处理before&#038;after（图）</a> (5)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/six-color-adjust.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曝光的过程——从零开始学摄影——非常重要！！</title>
		<link>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/baoguang.html</link>
		<comments>http://www.daodaophoto.com/jiaocheng/baoguang.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刀刀</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用拍摄教程]]></category>
		<category><![CDATA[基础摄影教程]]></category>
		<category><![CDATA[实用教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daodaophoto.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[最近有点小忙，所以网站都没来得及更新，今天继续更新从零开始学摄影这个系列的文章。如这篇文章的标题所说，这将是非常非常重要的概念，前面说了光圈，快门等概念，但如果你没有看今天这节的内容，你可能还是很多东西都理解不了，如果你理解了今天这个东西，那么恭喜你，相机的技术知识你已经掌握了90%！ 今天的这篇文章不会配图，只有一个基本概念，需要仔细的回味一下，一旦理解，你就开始打好了摄影的技术基础了。是的，就这么简单，摄影的技术问题就光圈、快门、iso还有曝光的过程这么几个概念，一旦理解，什么测光啊，什么曝光补偿，你会一下子就理解了，他们都是小儿科。 好啦，进入正题。 &#8216; &#60;一&#62;曝光的原理和过程 想象一下，有一间房子，有个窗户并且有窗帘。我把窗帘打开，光线从外面射进房间，那么我有个问题，射在房间的光线的多少跟什么有关系呢？ 好，我数10下，你思考下这个问题，在心里说出你的答案。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 恩，我想你很有可能已经想出了答案，跟窗户的大小有关系，跟窗帘开启的时间有关系，跟外面光线的强度有关系。 但我们假设光线的强度不变，那么射入房间的光线的多少就跟窗户的大小和窗帘开启的时间有关系了。我们假设把窗帘全部拉开，让阳光洒进来10分钟，然后拉上窗帘，这个过程就是相机的曝光过程。 这个时候，窗户的开启大小其实就好比光圈的大小，开启10分钟就是曝光的时间，这些光线射在墙壁上（感光芯片），就完成了曝光的过程，相机就有了成像。 所以很简单，你要想获取一张曝光合适的照片，就是要确定一个合适的光圈和快门的组合数值。再回到上面那个举例，如果你将窗户开得很小，只有很小的缝隙透光进来，那么需要长点的时间，房间才能获取足够的光线；如果你窗户开得很大，那么很短的时间里，房间就能获取一定量的光线，相机就是这个道理。 所以现在把相机模式拨到全手动M档，让我们来理解一下，设置一个5.6的光圈值，然后只调整曝光时间拍摄照片，然后观察需要多少时间，你在LCD显示屏中看到的照片亮度算是你比较满意的了。在光线稍充足的地方完成这个练习会比较好，比如你获得的曝光时间是1/200秒，快门速度就是1/200。 好了，简单吧，在外面拍照，用全手动，你只需要调节2个值就ok了，iso可以设一个固定值。所以不要害怕听到全手动这3个字，其实我认为是最傻瓜的模式，反而是全自动还有半自动总是把人搞蒙。 ‘ &#60;2&#62; 那么光圈优先AV和TV快门优先是个怎么回事呢？ 光圈优先档和快门优先档都是半自动档。用光圈优先来说，就是你自己根据自己想要的景深效果确定个光圈值，然后曝光时间相机来帮你想。快门优先就是你自己订个曝光的时间，相机来告诉你一个光圈值。 简单吧？！ 那么好奇的你可能会问，相机怎么确定那个快门值呢？嗯，好问题，相机其实是有个内置测光表来测光，根据现场的光线强度还有一系列的测光程序，他们会给出个快门速度 但相机毕竟不是智能的，它有时候真不知道你在想什么，所以它有时候会出错，比如拍出来的照片有点偏暗，或者有点过曝，所以这就是我前面说的为什么全手动最简单的原因。 ‘ &#60;3&#62;留给你的问题 1、曝光补偿是个什么东西，是决定曝光的根本性因素吗？是独立于光圈、快门、iso的另外一个根本性决定照片亮与暗的参数吗？如果不是，那又是什么呢？ 2、在全手动的模式下，调节曝光补偿这个参数还有用吗？ 欢迎在下面回答你对这两个问题的答案。 相关文章2010年05月20日 -- 什么是iso感光度——从零开始学摄影 (7)2010年04月27日 -- 什么是快门——从零开始学摄影(2) (16)2010年04月22日 -- 什么是光圈——从零开始学摄影 (15)2010年05月7日 -- 鲜艳色彩秘密就在这里面…… (101)2010年03月11日 -- 一些简单的后期就能让照片更好（译） (5)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近有点小忙，所以网站都没来得及更新，今天继续更新从零开始学摄影这个系列的文章。如这篇文章的标题所说，这将是非常非常重要的概念，前面说了光圈，快门等概念，但如果你没有看今天这节的内容，你可能还是很多东西都理解不了，如果你理解了今天这个东西，那么恭喜你，相机的技术知识你已经掌握了<span id="more-1127"></span>90%！</p>
